Цены на шифер плоский непрессованный на условии самовывоза (франко-машина) со склада в Воскресенске включают НДС.
Доставка оплачивается отдельно.
Для транспортировки шифер плоский упаковывается в пачки, обвязанные металлической лентой, именуемой "стяжки". Пачки загружают и разгружают карой или краном, с помощью специальной траверсы. В автомашинах шифер транспортируют на паллетах или на деревянных брусках. Стоимость тары опубликована в таблице и оплачивается отдельно.
Наименование | Ед. изм. | Масса, кг | Кол-во в пачке | Цена тары, руб. | Цена, руб. | |
от 20тн | до 20тн | |||||
Шифер плоский непрессованный 1500х1000х6 мм | лист | 17.7 | 100 | 250 | 217,35 | 232,56 |
Шифер плоский непрессованный 1500х1000х8 мм | лист | 23.3 | 100 | 250 | 266,70 | 285,37 |
Шифер плоский непрессованный 1500х1000х10 мм | лист | 29 | 100 | 250 | 311,85 | 333,68 |
Шифер плоский непрессованный 1750х970х6 мм | лист | 20 | 100 | 250 | н/д | н/д |
Шифер плоский непрессованный 1750х970х8 мм | лист | 26.4 | 80 | 250 | 342,30 | 366,26 |
Шифер плоский непрессованный 2000х1500х8 мм | лист | 49 | 70 | 250 | 542,85 | 580,85 |
Шифер плоский непрессованный 2000х1500х10 мм | лист | 58 | 60 | 250 | 624,75 | 668,48 |
Шифер плоский непрессованный 3000х1500х8 мм | лист | 73.5 | 50 | 250 | 814,80 | 871,84 |
Шифер плоский непрессованный 3000х1500х10 мм | лист | 87 | 50 | 250 | 872,55 | 933,63 |
Шифер плоский непрессованный 3000х1500х12 мм | лист | 104 | 30 | 250 | 1323,00 | 1415,61 |
Шифер плоский непрессованный в основном используется как конструкционный материал для устройства различных сооружений любого масштаба: от небольших перегородок и ограждений до облицовки стен, используя асбестоцементные листы. В садах и огородах широко применяются полосы для грядок нарезанные из непрессованного шифера.
Характеристики плоского шифера по ГОСТ 18124-95 |
Единица измерения | Значения |
Предел прочности при изгибе, не менее | кгс/кв.см | 180 |
Плотность, не менее | г/куб.см | 1,6 |
Ударная вязкость | кгс.см/кв.см | 2,0 |
Морозостойкость | число циклов | 25 |